SANYO Electric Co.,Ltd. | HD2000 | Program | Multi-Segment | Auto W/B | 1/100sec | F1.8 | F1.8 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2010:03:09 19:15:04 | 3264 x 2448 pixels
SANYO Electric Co.,Ltd. | HD2000 | Program | Center Weighted Average | Auto W/B | 1/100sec | F2 | F1.8 | 0EV | 30.7mm | 35mm equiv 192mm | ISO-50 | No Flash | 2010:03:09 19:15:51 | 3264 x 2448 pixels
SANYO Electric Co.,Ltd. | HD2000 | Program | Center Weighted Average | Auto W/B | 1/100sec | F1.8 | F1.8 | 0EV | 6.3mm | 35mm equiv 38mm | ISO-50 | No Flash | 2010:03:09 20:18:58 | 3264 x 2448 pixels
SANYO Electric Co.,Ltd. | HD2000 | Program | Center Weighted Average | Auto W/B | 1/120sec | F2.5 | F1.8 | 0EV | 63.3mm | 35mm equiv 380mm | ISO-191 | No Flash | 2010:03:09 20:20:12 | 3264 x 2448 pixels
SANYO Electric Co.,Ltd. | HD2000 | Program | Center Weighted Average | Auto W/B | 1/120sec | F2.5 | F1.8 | 0EV | 63.3mm | 35mm equiv 380mm | ISO-202 | No Flash | 2010:03:09 20:20:55 | 3264 x 2448 pixels
SANYO Electric Co.,Ltd. | HD2000 | Program | Center Weighted Average | Auto W/B | 1/120sec | F2.5 | F1.8 | 0EV | 63.3mm | 35mm equiv 380mm | ISO-328 | No Flash | 2010:03:09 20:21:25 | 3264 x 2448 pixels
날씨때문에 선수분들에게 정말 힘들었을 경기였습니다.
몇번의 득점 기회를 놓친게 정말 아쉽더군요 ㅠ_ㅠ
가시마 응원단은 나중에 윗옷도 벗어버리더군요 덜덜덜 =_=
다음번에는 꼭 이겼으면 좋겠습니다 +_+

2010/03/10 16:27 2010/03/10 16:27
REPLY AND TRACKBACK RSS http://mirir.net/blog/rss/response/297
REPLY AND TRACKBACK ATOM http://mirir.net/blog/atom/response/297
TRACKBACK ADDRESS
http://mirir.net/blog/trackback/297
REPLY RSS http://mirir.net/blog/rss/comment/297
REPLY ATOM http://mirir.net/blog/atom/comment/297
이름 :
비밀번호 :
홈사이트 :
비밀글 :
*1  ... *60  *61  *62  *63  *64  *65  *66  *67  *68  ... *333 
count total 281948, today 162, yesterday 230
rss
달력
«   2012/02   »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
I am
글 보관함
2012/01, 2011/11, 2011/09, 2011/08, 2011/07,
전체 (333)
일상 (152)
취미 (71)
공부 (30)
전주 (79)